公司:江蘇斯菲爾電氣股份有限公司
聯系人:楊思佳
電話:0510-86199192
傳真:0510-86199084
手機:13812108111
郵編:214429
郵箱:784897853@qq.com
地址:江蘇省無錫市江陰市東定路1號斯菲爾電氣
聯系人:楊思佳
電話:0510-86199192
傳真:0510-86199084
手機:13812108111
郵編:214429
郵箱:784897853@qq.com
地址:江蘇省無錫市江陰市東定路1號斯菲爾電氣
有功無功功率變送器的詳細資料:
有功無功功率變送器技術指標
| 引用標準及規則 | GB/T 13850—1988 |
| 輸入過量程 | 持續:1.2倍;瞬時:電流10倍(5秒),電壓2倍(10秒) |
| 輸入頻率 | 50/60Hz±10% |
| 絕緣強度 | AC 2kV |
| 隔離耐壓 | 標準輸入與輸出之間:AC 1kV;電源與輸入、電源與輸出:AC 2kV |
| 絕緣電阻 | ≥100MΩ |
| 輸出紋波 | 不大于2倍的基本誤差值 |
| 工作條件 | 環境溫度:-10~ 55℃,相對濕度:≤93%,無腐蝕氣體場所,海拔高度≤2500m |
| 儲存條件 | 溫度-40~ 70℃,相對濕度20~99%,無凝露 |
| 平均*時間 | ≥50000h |
注:輸入信標稱值0~一般對應變送輸出4~20mA(特殊情況另作說明)。
有功無功功率變送器規格選型
| 產品名稱 | 產品型號 | □-輸入方式 | 輸出設置 | 說明 | 輔助電源 | |||
| 4-交流 | 5-直流 | 模擬量 | 數字量 | 電能脈沖 | ||||
| 單路電流、電壓 變送器 | JD194-BS□I | √1 | √ | 1路2 | — | — | — | AC、DC80~270V |
| JD194-BS□U | √ | √ | 1路 | — | — | — | ||
| JD194-BS4I2 | √ | — | 2路 | — | — | 一入兩出 相互間隔離 | ||
| JD194-BS4U2 | √ | — | 2路 | — | — | |||
| JD194-BS□I-S | √ | √ | — | √ | — | 數字變送 | ||
| JD194-BS□U-S | √ | √ | — | √ | — | |||
| JD194-BS4I-N | √ | — | 1路 | — | — | 需外供低壓直流電源 | DC12V或24V | |
| JD194-BS4U-N | √ | — | 1路 | — | — | |||
| 三路電流、電壓變送器 | JD194-BS4I3T | √ | — | 3路 | √ | — | — | AC、DC80~270V |
| JD194-BS□U3T | √ | √ | 3路 | √ | — | — | ||
| 三相功率變送器 | JD194-BS4P | √ | — | 1路 | — | — | 三相三線 | |
| JD194-BS4Q | √ | — | 1路 | — | — | |||
| JD194-BS4P-Y | √ | — | 1路 | — | — | 三相四線 | ||
| JD194-BS4Q-Y | √ | — | 1路 | — | — | |||
| 功率組合變送器 | JD194-BS4P/Q4T | √ | — | 4路 | √ | — | 組合變送 | |
| 頻率變送器 | JD194-BS4F7 | √ | — | 1路 | — | — | — | |
| JD194-BS4F7-S | √ | — | — | √ | — | — | ||
| 功率因數變送器 | JD194-BS4H7 | √ | — | 1路 | — | — | — | |
| JD194-BS4H7-S | √ | — | — | √ | — | — | ||
| 綜合電能變送器 | JD194-BS4Z6 | √ | — | 4路 | √ | 2路 | 組合變送 | |
| JD194-BS4Z8 | √ | — | 4路 | √ | 2路 | 變送 開關量 | ||
| JD194-BS4Z-S | √ | — | √ | 數字變送 | ||||
注:1、表格中“√”表示該儀表具備此種輸入方式或者此項功能,反之為“—”2、模擬量輸出列所對應的單元格中數字代表通道數,如1路對應列為模擬量輸出則表示該型號儀表具備1路模擬量輸出功能,2路則表示改型號儀表具備2路模擬量輸出功能。
有功無功功率變送器產品選型表
| 產品名稱 | 產品型號 | □-輸入方式 | 輸出設置 | 說明 | 輔助電源 | ||
| 4-交流 | 5-直流 | 模擬量 | 數字量 | ||||
| 三相功率變送器 | JD194-BS4P | √ | — | 1路2 | — | 三相三線 | AC、DC80~270V |
| JD194-BS4Q | √ | — | 1路 | — | |||
| JD194-BS4P-Y | √ | — | 1路 | — | 三相四線 | ||
| JD194-BS4Q-Y | √ | — | 1路 | — | |||
注:1、表格中“√”表示該儀表具備此種輸入方式或者此項功能,反之為“—”2、模擬量輸出列所對應的單元格中數字代表通道數,如1路對應列為模擬量輸出則表示該型號儀表具備1路模擬量輸出功能,2路則表示改型號儀表具備2路模擬量輸出功能。
技術參數
| 性能 | 三相三線或三相四線平衡或不平衡信號 | ||
| 輸入 | 標稱輸入 | 電流:1A、5A ;電壓:57V、100V、220V、380V | |
| 過量程 | 持續 | 持續:1.2倍; | |
| 瞬時 | 瞬時:電流10倍/5S,電壓2倍/1S | ||
| 頻率 | 40~65Hz | ||
| 輸出 | 吸收功率 | 1VA | |
| 標 稱 值 | 0~20mA或4~20mA或0 ~ 10V,-20mA~0~20mA | ||
| 負載電阻 | 電流輸出時: 0 < RL ≤ 600Ω; 電壓輸出時: RL ≥ 5kΩ | ||
| zui大輸出信號 | 額定值30mA | ||
| 輸出紋波 | 不大于2倍的基本誤差值 | ||
| 響應時間 | 300ms | ||
| 頻率 | 輔助電源 | ||
| 電源 | 輔助電源 | 功 耗 | |
| 功 耗 | ≤ 2VA | ||
| 輸出 | 精度等級 | 0.5級 | |
| 絕緣強度 | 2kV/50Hz/1min | ||
| 精度等級 | 0.5級 | ||
| 絕緣強度 | 2kV/50Hz/1min | ||
有功無功功率變送器產品選型表

尺寸規格

| 如果你對有功無功功率變送器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |


